|
Fremdriftsplan for SIF 5003 (fak. F2) Høst 2000 |
|
| Uke | Dato | Kapittel | Quiz |
|---|---|---|---|
| 34 | 21.8.-25.8. | 2 + 8.3 | |
| 35 | 28.8.-1.9. | 3 | |
| 36 | 4.9.-8.9. | 3-4 | |
| 37 | 11.9-15.9. | 4-5 + induksjon | Kapittel 1-4 |
| 38 | 18.9-22.9. | 5 + 9.8 | |
| 39 | 25.9-29.9. | 6 | |
| 40 | 2.10.-6.10. | 6-7 | |
| 41 | 9.10.-13.10. | 11 | Kapittel 1-7 |
| 42 | 16.10.-20.10. | 11 | |
| 43 | 23.10.-27.10. | 11.7 + 8 | |
| 44 | 30.10.-3.11. | 9 | |
| 45 | 6.11.-10.11. | 10 | Kapittel 1-9, 11.1-11.7 |
| 46 | 13.11.-17.11. | 11.8-11.9 | |
| 47 | 20.11.-24.11. | Oppsummering |
Bjørn Ian Dundas <dundas@math.ntnu.no> Last modified: Wed Nov 15 11:24:39 MET 2000