| Oppgave | Prosent score: | Score | Antall | Prosent | ||||
| 0 | 0 | 0 % | ||||||
| 18 | 47 % | 1 | 0 | 0 % | ||||
| 19 | 50 % | 2 | 1 | 5 % | ||||
| 30 | 79 % | 3 | 0 | 0 % | ||||
| 22 | 58 % | 4 | 2 | 11 % | ||||
| 22 | 58 % | 5 | 1 | 5 % | ||||
| 32 | 84 % | 6 | 1 | 5 % | ||||
| 19 | 50 % | 7 | 1 | 5 % | ||||
| 13 | 34 % | 8 | 1 | 5 % | ||||
| 19 | 50 % | 9 | 1 | 5 % | ||||
| 5 | 13 % | 10 | 4 | 21 % | ||||
| 11 | 2 | 11 % | ||||||
| Antall: | 19 | 12 | 2 | 11 % | ||||
| 13 | 1 | 5 % | ||||||
| 14 | 0 | 0 % | ||||||
| 15 | 0 | 0 % | ||||||
| 16 | 0 | 0 % | ||||||
| 17 | 0 | 0 % | ||||||
| 18 | 2 | 11 % | ||||||
| 19 | 0 | 0 % | ||||||
| 20 | 0 | 0 % |
| Oppgave | Poengsum | Prosent score: | Score | Antall | Prosent B> | ||
| 0 | 0 | 0 % | |||||
| 2 | 20 % | 1 | 0 | 0 % | |||
| 8 | 80 % | 2 | 0 | 0 % | |||
| 2 | 20 % | 3 | 1 | 20 % | |||
| 1 | 10 % | 4 | 0 | 0 % | |||
| 2 | 20 % | 5 | 0 | 0 % | |||
| 10 | 100 % | 6 | 0 | 0 % | |||
| 0 | 0 % | 7 | 2 | 40 % | |||
| 7 | 70 % | 8 | 1 | 20 % | |||
| 3 | 30 % | 9 | 0 | 0 % | |||
| 2 | 20 % | 10 | 0 | 0 % | |||
| 11 | 0 | 0 % | |||||
| Antall: | 5 | 12 | 0 | 0 % | |||
| 13 | 1 | 20 % | |||||
| 14 | 0 | 0 % | |||||
| 15 | 0 | 0 % | |||||
| 16 | 0 | 0 % | |||||
| 17 | 0 | 0 % | |||||
| 18 | 0 | 0 % | |||||
| 19 | 0 | 0 % | |||||
| 20 | 0 | 0 % |
| Oppgave | Poengsum | Prosent score: | Score | Antall | Prosent B> | ||
| 0 | 1 | 5 % | |||||
| 11 | 29 % | 1 | 0 | 0 % | |||
| 27 | 71 % | 2 | 0 | 0 % | |||
| 24 | 63 % | 3 | 0 | 0 % | |||
| 18 | 47 % | 4 | 0 | 0 % | |||
| 23 | 61 % | 5 | 1 | 5 % | |||
| 32 | 84 % | 6 | 2 | 11 % | |||
| 7 | 18 % | 7 | 1 | 5 % | |||
| 25 | 66 % | 8 | 2 | 11 % | |||
| 21 | 55 % | 9 | 2 | 11 % | |||
| 4 | 11 % | 10 | 1 | 5 % | |||
| 11 | 0 | 0 % | |||||
| Antall: | 19 | 12 | 2 | 11 % | |||
| 13 | 5 | 26 % | |||||
| 14 | 2 | 11 % | |||||
| 15 | 0 | 0 % | |||||
| 16 | 0 | 0 % | |||||
| 17 | 0 | 0 % | |||||
| 18 | 0 | 0 % | |||||
| 19 | 0 | 0 % | |||||
| 20 | 0 | 0 % |
| Oppgave | Poengsum | Prosent score: | Score | Antall | Prosent B> | ||
| 0 | 1 | 2 % | |||||
| 31 | 36 % | 1 | 0 | 0 % | |||
| 54 | 63 % | 2 | 1 | 2 % | |||
| 56 | 65 % | 3 | 1 | 2 % | |||
| 41 | 48 % | 4 | 2 | 5 % | |||
| 47 | 55 % | 5 | 2 | 5 % | |||
| 74 | 86 % | 6 | 3 | 7 % | |||
| 26 | 30 % | 7 | 4 | 9 % | |||
| 45 | 52 % | 8 | 4 | 9 % | |||
| 43 | 50 % | 9 | 3 | 7 % | |||
| 11 | 13 % | 10 | 5 | 12 % | |||
| 11 | 2 | 5 % | |||||
| Antall: | 43 | 12 | 4 | 9 % | |||
| 13 | 7 | 16 % | |||||
| 14 | 2 | 5 % | |||||
| 15 | 0 | 0 % | |||||
| 16 | 0 | 0 % | |||||
| 17 | 0 | 0 % | |||||
| 18 | 2 | 5 % | |||||
| 19 | 0 | 0 % | |||||
| 20 | 0 | 0 % |
