| Bok | Avsnitt | Oppgave nr. | Side |
|---|---|---|---|
| CAG | 1 MP | 16, 26 | 47 |
| 2.1 | 41 | 58 | 2.3 | 3, 13, 27, 43, 65 | 80-81 |
| 2.4 | 36, 59 | 90 | |
| 2 MP | 70 | 93 |
Anbefalte eksempler og oppgaver for selvstudium:
| Bok | Avsnitt | Eks/oppg | Side | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 1.1 | oppg 43, 47, 49 | 11 | ||||||
| 1.2 | eks 5, oppg 25 | 20-22 | |||||||
| 2.1 | eks 5 | 56 | |||||||
| 2.3 | eks 7 og 8 | 76 | |||||||
| 2.4 | oppg 1, 7, 49, 51 | 90 | |||||||
Løs ulikhetene:
|
|||||||||
Tema for forelesningene i uke 36: CAG kapittel 3
Tema for øvingstimen i uke 36: CAG kapittel 1 og 2