| Fag | Dato | Oppgaver | Tema |
|---|---|---|---|
| 75012 Matematikk 1B | mai 1994 | 7 | Integralteoremene CAG kap. 16 |
| 75012 Matematikk 1B | mai 1995 | 5 | |
| 75012 Matematikk 1B | aug 1997 | 6, 7 | |
| 75011 Matematikk 1A | des 1996 | 1 | Kurver, partiellderiverte CAG kap. 10, 12-14 |
| 75002 Matematikk 1B | mai 1995 | 1 | |
| 75002 Matematikk 1B | aug 1997 | 2 | |
| 75012 Matematikk 1B | mai 1994 | 3 | |
| 75012 Matematikk 1B | mai 1993 | 4 | |
| 75012 Matematikk 1B | aug 1992 | 3 | |
| 75012 Matematikk 1B | aug 1997 | 3 | |
| 75012 Matematikk 1B | mai 1993 | 3 | Multiple integral, vektoranalyse CAG kap. 15-16 |
| 75012 Matematikk 1B | mai 1995 | 6 | |
| 75012 Matematikk 1B | mai 1991 | 5 | |
| 75012 Matematikk 1B | aug 1991 | 4 | |
| 75012 Matematikk 1B | aug 1992 | 6 |
Løsningsforslag for eksamensoppgavene (som er innenfor pensum i SIF5005/07) fra 75002/12 Matematikk 1B, mai 1996, august 1996 og mai 1997 blir delt ut på siste undervisningsdag og settes ut i permene på tegnesalene.