| Uke | Dato | Bok/Kapittel | Tellende øving |
|---|---|---|---|
| 34 | 19.8.-23.8. | Kreyszig: 1.1, 1.3, 1.4 | ingen øving |
| 35 | 26.8.-30.8. | Kreyszig: 1.4, 1.5, 5.1 | |
| 36 | 2.9.-6.9. | Kreyszig: 5.3, Strang: 1.1-1.5 | |
| 37 | 9.9-13.9. | Strang: 1.6, 2.1-2.4 | Kreyszig kap. 1 og 5 |
| 38 | 16.9-20.9. | Strang: 2.4, 2.6, 3.1, 3.2 | Kreyszig kap. 1 og 5 |
| 39 | 23.9-27.9. | Strang: 3.2, 3.3, 3.4 | |
| 40 | 30.9-4/10. | Young: kap (1-3) 4 | |
| 41 | 7/10-11/10. | Young: kap 4 | |
| 42 | 14/10-18/10. | Young: kap 4 og 6 | Strang: kap. 1-3, Young kap. 1-4 og 6 |
| 43 | 21/10-25/10. | Strang: kap 4 og 5.1, 5.2 og 5.6 | Strang: kap. 1-3, Young kap. 1-4 og 6 |
| 44 | 28/10-1/11. | Strang: kap 5, app. A og kap 6 | Strang: kap. 1-3, Young kap. 1-4 og 6 |
| 45 | 4/11-8/11. | Strang: app. A og kap 6 | |
| 46 | 11/11-15/11. | Young: kap 7 | |
| 47 | 18/11-22/11. | Young: kap 8 |
Bjørn Ian Dundas <dundas@math.ntnu.no>
![]()
Editor:
Instituttleder
Contact:
Bjørn Ian Dundas
Last modified:
2002-11-04 07:32:47 UTC