| Uke | Dato | Avsnitt (Kreyszig) | Tema |
|---|---|---|---|
| 34 | 20. 8. - 24. 8. | 5.1, 5.2 | Laplacetransformasjon |
| 35 | 27. 8. - 31. 8. | 5.3, 5.4, 5.5 | Laplacetransformasjon |
| 36 | 3. 9. - 7. 9. | 5.6, 5.7, 10.1, 10.2 | Laplacetransformasjon + Fourierrekker |
| 37 | 10. 9. - 14. 9. | 10.3, 10.4, 10.5 | Fourierrekker |
| 38 | 17. 9. - 21. 9. | 10.6, 10.7, 10.8 | Fourierrekker + Fourierintegral |
| 39 | 24. 9. - 28. 9. | 10.10, 11.1, 11.2 | Fouriertransformasjon + Partielle diffligninger |
| 40 | 1.10 - 5.10. | 11.3, 11.4, 11.5 | Partielle diffligninger |
| 41 | 8.10. - 12.10. | 11.5 | Partielle diffligninger |
| 42 | 16.10 - 18.10. | 11.6, 17.1, 17.2 | Partielle diffligninger+Generelle numeriske metoder |
| 43 | 23.10. - 25.10. | 17.3, 17.5, | Generelle numeriske metoder |
| 44 | 30.10. - 1.11. | 18.1, 18.3 | Num. met. i lineær algebra |
| 45 | 6.11. - 8.11. | 19.1,19.3 | Numeriske metoder for diffligninger |
| 46 | 13.11. - 15.11 | 19.4, 19.6 | Numeriske metoder for partielle diffligninger |
| 47 | 20.11. - 22.11. | repetisjon + spørsmål |
Finn Faye Knudsen <knudsen@math.ntnu.no> Elena Celledoni <elenac@math.ntnu.no> Last modified: Wed Oct 17 12:55:56 MET DST 2001