| Gruppe 1, man 1215-1400, Elrom-G138 | |
| Bjune | Arne Dahl |
| Eide | Magnus Motzfeldt |
| Eikrem | Petter |
| Haugen | Kent Robin |
| Heimark | Karl Johan Vekamoen |
| Hjorth | Christian Overvåg |
| Holmstrøm | Dan Erik |
| Holst | Magnus Aaen |
| Johannessen | Andreas Øien |
| Landstad | Andreas Ståleson |
| Marstrander | Thomas |
| Mikelsen | Stian |
| Nilsen | John Eirik Bjørhovde |
| Nordmark | Njål |
| Perleka | Erisa |
| Pham | Tam |
| Refsnes | Øyvind |
| Rye | Anders Søbstad |
| Rødsjø | Børge |
| Simonsen | Per |
| Stabe | Pernille |
| Stølen | Kato |
| Svalastoga | Marte |
| Tasdemir | Sibel Ayper |
| Tøgard | Alexander Daniel |
| Vestre | Frederik Magnus Johansen |
| Gruppe 2, man 1215-1400, Elrom-G038 | |
| Andersen | Magnus |
| Bakstad | Ole |
| Ben Karroum | Amin |
| Bjørkelund | Eivind |
| Cook | Torgeir Pedersen |
| He | Yu |
| Klakken | Trond |
| Lakselv | Ole-Marius Magnussen |
| Manoharan | Visnu |
| Melander | Svein Inge |
| Nilsen | Jonas |
| Nilsen | Tobias Laupsa |
| Opheim | Mads |
| Rusten | Leif Tore |
| Røed | Magnus |
| Schei | Håvard |
| Skjervum | Iver Dihle |
| Skogly | Torkjell |
| Solbakken | Eivind Røttereng |
| Standal | Oddvar |
| Stensen | Kristoffer |
| Sømåen | Einar Johan Trøan |
| Tarøy | Ingrid |
| Tornes | Dag Øyvind |
| Versvik | Robert |
| Zakariassen | Erik |
| Øvestad | Odd Kjetil |
| Gruppe 3, man 1215-1400, Elrom-G034 | |
| Bollman | Tommy |
| Ekseth | Ole Kristian |
| Erikson | Jan |
| Erlid | Frøy Brede Tureson |
| Fjell | Magnus Sellereite |
| Fjogstad | Vegard |
| Frogner | Martin Dahle |
| Grøndahl | Simon |
| Hagen | Lars Greger Nordland |
| Husjord | Kristoffer |
| Håvardstun | John H. |
| Jacobsen | Kristian |
| Jahren | Jon Emil |
| Kenna | Christian Anthony Mc |
| Lien | Hallgeir |
| Møller | Håkon Salomonsen |
| Sandsmark | Martin Tobias Holmedahl |
| Shakil | Arshad |
| Skrede | Knut Halvor |
| Sortland | Gunnar Inge |
| Stene | Eirik Andreas |
| Stræte | Andreas |
| Svendsrud | Jarle |
| Sæhle | Caroline Anne |
| Talberg | Marte Sørbrøden |
| Viktil | Ken Børge Melhus |
| Gruppe 4, man 1215-1400, Elrom-G026 | |
| Arnesen | Kristin Krogh |
| Babington | Kjetil |
| Bergman | Christian Magnus |
| Brustad | Jonas Granheim |
| Brønner | Tor Hedin |
| Fevang | Bjørn |
| Fredrikstad | Stian |
| Friis | Pernille |
| Hansen | Roger |
| Hosseinpoor | Habibollah |
| Ingebrigtsen | Martin |
| Iversen | Christian |
| Johannessen | Vegard |
| Midttømme | Dag Atle |
| Morland | Torbjørn Stanghelle |
| Møllersen | Stian Veum |
| Nylehn | Tina Eliassen |
| Ommedal | Jan Berge |
| Rasmussen | Thomas Ramsli |
| Røine | Mads Petter |
| Smalås | Frank Einar |
| Thomassen | Pål |
| Tokheim | Stian |
| Vermesan | Vlad |
| Ørbekk | Kjetil |
| Aarsnes | Ulf Jakob Flø |
| Gruppe 5, man 1215-1400, Elrom-G022 | |
| Barkved | Silje Arnevik |
| Bengtson | Espen Ingvald |
| Bjørgan | Asgeir |
| Brautaset | Olav |
| Einar | Hjortås |
| Grong | Lise Kjerringvåg |
| Hakel | Katja |
| Hallaren | Andreas Gustavo |
| Hjortås | Einar |
| Jenssen | Espen A |
| Johansen | Ingrid Mørk |
| Joten | Vegard Munkeby |
| Julnes | Mari Bystrøm |
| Klungre | Vidar |
| Knardal | Marit |
| Larsen | Thomas F. |
| Le | Tran Thi Hoang |
| Lekve | Torill |
| Nesheim | Martin Koren |
| Nordal | Aslaug Birgitte |
| Nygaard | Mathias Hagen |
| Petrenko | Anzhelika |
| Røset | Henning Stensønes |
| Suul | Martin Aunemo |
| Ubostad | Nikolai |
| Westerfjell | Jan Mikael Lindstrøm |
| Gruppe 6, tir 1215-1400, MA22 | |
| Brendås | Michael Andersen |
| Eian | Martin |
| Engebrethsen | Benedicte Wessel |
| Engebretsen | Kim Daniel |
| Hansen | Gro I. |
| Hansen | Robin K. |
| Hofstad | Kristine |
| Holmemo | Helene |
| Kalis | Jakub Jerzy |
| Karset | Inger Helene |
| Koch | Kristoffer |
| Leganger | Mathias Tangen |
| Martin | Sara |
| Nagell | Ingrid Johanne Lystad |
| Nordbø | Nils Petter |
| Oftedal | Kristian Søby |
| Olsen | Sigbjørn Lund |
| Onshus | Ida |
| Røynstrand | Torgeir |
| Samuelsen | Øystein Jaren |
| Sjønøst | Per Arne |
| Solem | Nicolai |
| Steen | Sondre |
| Strat | Vidag |
| Sæther | Torunn A. |
| Taraldsen | Lene Hayden |
| Øksnes | Martin |
| Østeby | Lise Korsemmoosor |
| Gruppe 7, tir 1615-1800, Elrom-G026 | |
| Amundsen | Steffen |
| Bertheussen | Gaute |
| Brandeggen | Jon Kjos |
| Børseth | Daniel Jørgen |
| Christiansen | Thomas |
| Eckhoff | Kristoffer Rene |
| Ege | Anette |
| Engebretsen | Tore |
| Faugstad | Tone Mæland |
| Fosse | Ole Kristian |
| Hillesøy | Thomas |
| Holst | Katrine |
| Isene | Mona |
| Jeyaseelan | Sutharsan |
| Keane | Andre |
| Kvåle | Torbjørn |
| Lello | Ingunn |
| Leren | Fredrik Kjernli |
| Nordbø | Anders Bartnes |
| Normann | Thomas |
| Ripmann | Nina |
| Roksund | Ella |
| Salvesen | Anders Emil |
| Sandhei | Ingjard Tore |
| Selseth | Maja |
| Strand | Brage |
| Sørgård | Anna Elise |
| Thorp | Erik-Nicolai Korme |
| Gruppe 8, tirs 1615-1800, K26 | |
| Askeland | Christian Emil |
| Bakka | Haakon |
| Brobak | Even |
| Dobrovolskaia | Polina |
| Ekelund | Øivind |
| Falch | Njål |
| Haugen | Marius Amund |
| Heggset | Merethe |
| Heimark | Erlend |
| Helgetun | Jon Magne |
| Jensen | Edgar Elden |
| Koh | Kenneth Johannesen |
| Krogsrud | Vilde |
| Kvaleberg | Karoline Landa |
| Kvernmo | Susanne |
| Lawton | Marcus Fritzøe |
| Lund | Kenneth Pettersen |
| Markman | Martin Alexander Jarnfeldt |
| Myhrer | Atle |
| Næss-Ulseth | Frida |
| Refsland | Birgitte |
| Sandberg | Susanne Barkhald |
| Sande | Espen |
| Sandsmark | Håkon |
| Tokheim | Åsmund Einar Haugland |
| Valåmo | Line Bomnes |
| Vaagland | Emil Lindgjerdet |
| Wendel | Erik |
| Wærstad | Mathilde |
| Østvold | Arne |
| Gruppe 9, fre 0815-1000, B23 | |
| Bakken | Endre |
| Bjørkøy | Audun |
| Bø | Hallvard Nordheim |
| Datta | Arnab |
| Furu | Håkon |
| Hansen | Kjetil H. |
| Haukedal | Eirik |
| Hestad | John Andre |
| Gerxhaliu | Petrit |
| Johansen | Maria |
| Karstensen | Lasse |
| Kittang | Lars |
| Lauvdal | Sondre |
| Lervik | Marius |
| Lindgjerdet | Per Magnus |
| Standal | Elin |
| Sættem | Bård |
| Walberg | Irun |
| Wang | Bente |