TMA4105 Matematikk 2
Våren 2006
[Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan]
[Mattelab] [Øvinger] [Maple]

Statistikk fra midtsemesterprøven

Poengfordeling alle linjer

Poeng Antall Prosent
0 3 0.3%
1 17 1.5%
2 33 2.9%
3 82 7.2%
4 115 10.1%
5 177 15.6%
6 182 16.0%
7 164 14.4%
8 160 14.1%
9 125 11.0%
10 78 6.9%

Poengfordeling MTEL

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 2 2.7%
2 1 1.4%
3 8 11.0%
4 6 8.2%
5 9 12.3%
6 8 11.0%
7 10 13.7%
8 16 21.9%
9 8 11.0%
10 5 6.8%

Poengfordeling MTING

Poeng Antall Prosent
0 2 2.7%
1 3 4.1%
2 4 5.4%
3 8 10.8%
4 9 12.2%
5 20 27.0%
6 11 14.9%
7 6 8.1%
8 7 9.5%
9 4 5.4%
10 0 0.0%

Poengfordeling MTIØT

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 0 0.0%
2 0 0.0%
3 3 4.2%
4 0 0.0%
5 4 5.6%
6 11 15.3%
7 14 19.4%
8 10 13.9%
9 18 25.0%
10 12 16.7%

Poengfordeling MTKJ

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 2 2.8%
2 1 1.4%
3 7 9.7%
4 9 12.5%
5 12 16.7%
6 9 12.5%
7 11 15.3%
8 13 18.1%
9 4 5.6%
10 4 5.6%

Poengfordeling MTMT

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 0 0.0%
2 0 0.0%
3 2 5.9%
4 5 14.7%
5 4 11.8%
6 9 26.5%
7 7 20.6%
8 2 5.9%
9 3 8.8%
10 2 5.9%

Poengfordeling MTBYGG

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 1 0.6%
2 4 2.5%
3 6 3.8%
4 12 7.6%
5 17 10.8%
6 28 17.8%
7 29 18.5%
8 30 19.1%
9 22 14.0%
10 8 5.1%

Poengfordeling MTPROD

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 0 0.0%
2 5 3.9%
3 11 8.7%
4 21 16.5%
5 27 21.3%
6 25 19.7%
7 11 8.7%
8 13 10.2%
9 10 7.9%
10 4 3.1%

Poengfordeling MTFYMA

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 1 1.1%
2 0 0.0%
3 2 2.3%
4 5 5.7%
5 7 8.0%
6 11 12.5%
7 8 9.1%
8 14 15.9%
9 20 22.7%
10 20 22.7%

Poengfordeling MTDESIG

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 0 0.0%
2 1 4.5%
3 1 4.5%
4 0 0.0%
5 5 22.7%
6 3 13.6%
7 2 9.1%
8 4 18.2%
9 5 22.7%
10 1 4.5%

Poengfordeling MTMART

Poeng Antall Prosent
0 1 1.0%
1 2 2.0%
2 2 2.0%
3 10 10.2%
4 15 15.3%
5 19 19.4%
6 17 17.3%
7 9 9.2%
8 11 11.2%
9 9 9.2%
10 3 3.1%
>

Poengfordeling MTTK

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 0 0.0%
2 4 4.3%
3 8 8.5%
4 6 6.4%
5 12 12.8%
6 17 18.1%
7 18 19.1%
8 12 12.8%
9 7 7.4%
10 10 10.6%

Poengfordeling MTGEOP

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 2 2.4%
2 4 4.8%
3 6 7.1%
4 13 15.5%
5 18 21.4%
6 15 17.9%
7 17 20.2%
8 5 6.0%
9 4 4.8%
10 0 0.0%

Poengfordeling MTENERG

Poeng Antall Prosent
0 0 0.0%
1 1 1.0%
2 6 5.9%
3 7 6.9%
4 7 6.9%
5 13 12.9%
6 13 12.9%
7 15 14.9%
8 22 21.8%
9 10 9.9%
10 7 6.9%